Trainingszeiten
Tennisanlage (Sommer)
| Montag | freies Training | |
| Dienstag | 16:00 - 20:00 Uhr Damen | Platz 2; 3; 4 |
| 17:00 - 19:00 Uhr Kreisvolkshochschule | Platz 5 | |
| Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr Kinder/Jugendliche | Platz 5; 2; 3 |
| 16:00 - 17:00 Uhr Kinder/Jugendliche | Platz 5; 2; 3 | |
| 17:00 - 20:00 Uhr Herren | Platz 5; 2; 3; 4 | |
| Donnerstag | 16:00 - 17:00 Uhr Kinder Tennis AG /Martin Luther Grundschule | Platz 2 |
| 17:00 - 20:00 Uhr Damen/Herren | Platz 5; 2; 3 | |
| Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr Kinder/Jugendliche | Platz 5; 2; 3 |
| 16:00 - 17:00 Uhr Kinder/Jugendliche | Platz 5; 2; 3 | |
| 17:00 - 20:00 Uhr freies Training |
Tennishallen (Winter)
| Montag | 16:00 - 17:00 Uhr Kinder/Jugendliche (FSZ Halberstadt) |
| 17:00 - 18:00 Uhr Kinder/Jugendliche (FSZ Halberstadt) | |
| Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr Kinder/Jugendliche Gruppe (Sportforum) |
| Freitag | 16:00 - 17:00 Uhr Kinder/Jugendliche (Sportforum) |
| 16:00 - 17:00 Uhr Kinder/Jugendliche ((Turnhalle August-Bebel-Schule) - optional) | |
| Info: Hallenzeiten der Stadt Blankenburg je 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr |